Canon EOS 5D MARK IV+24-70MM II
Nuevo producto
4 595,90 €
-1 398,10 €
5 994,00 €
Atención: últimos productos disponibles!
Fecha disponible:
Detalles | |
Peso | Aprox. 950 |
Dimensiones | 152 x 116,4 x 76,4 mm |
Material | Carcasas del cuerpo de aleación de magnesio |
Imagen | |
Resolución | 30.4 MP |
Formato de foto | JPEG: buena, normal (compatible con Exif 2.3 [Exif Print]) / Regla de diseño para Camera File system (2.0), RAW: RAW, sRAW1, sRAW1 (14 bits, Canon RAW original, 2ª edición), DPOF (Formato de orden de impresión digital) compatible con la versión 1.1 |
Formato de video | Vídeo: intra-frame H.264 / inter-frame. |
Sensor | CMOS /Filtro de paso bajo Incorporado/fijo con revestimiento de flúor. |
Montura | EF |
Profundidad y espacio de color | 14 BIT |
Control de exposición | |
Balance de blancos | Balance de blancos automático con el sensor de imagen. Balance de blancos automático (AWB), luz día, sombra, nublado, tungsteno, luz fluorescente blanca, flash, personalizado, ajuste de temperatura de color. Compensación de balance de blancos: 1. Azul/ámbar +/-9 2. Magenta/verde +/-9. |
Enfoque | RGB 1.5Mp. 61 puntos / AF en 41 puntos tipo cruz |
Obturación | Obturador plano focal controlado electrónicamente. 30-1/8000 s (en incrementos de 1/2 ó 1/3 de punto), Bulb (la gama de velocidades de obturación disponible varía dependiendo del modo de disparo) |
Sensibilidad | Auto (100-32.000), 50-102.400 |
Bloqueo de espejo | Sin bloqueo del espejo con EF 600 mm f/4 o más cortos. |
Modos de disparo | Sencillo, continuo lento, continuo rápido, Foto a foto silencioso, disparo continuo silencioso. Máx. Aprox. 6 fps. (la velocidad se mantiene hasta para 16.270 imágenes (JPEG) o 18 imágenes (RAW)) (con tarjeta UDMA) |
Modos de medición | edición TTL a plena abertura con SPC de doble capa en 63 zonas (1) Medición evaluativa (relacionada con todos los puntos AF) (2) Medición parcial (aprox. 6,2% del visor en el centro) (3) Medición puntual (aprox. 1,5% del visor en el centro) (4) Medición promediada con preponderancia central |
Flash | |
Velocidad de sincronización | 1/200 segundos (sólo para los flashes Speedlites de la serie EX) |
Cable | Sí |
Control inalámbrico | E-TTL II con Speedlites de la serie EX, posibilidad de disparar varios flashes sin cables |
Grabación Video | |
Aspecto | 3:2, 4:3, 16:9 |
Audio | PCM lineal |
Resolución de video | 4K 24p, 30p. Full HD a 60p. HD a 120p |
Duración del clip | Duración máxima 29 min 59 seg, tamaño máximo de archivo 4 GB |
Visualización | |
Visor | Pentaprisma |
Pantalla | Pantalla TFT Clear View II de 8,11cm (3,2"), aprox. 1.040.000 píxeles |
Cobertura del visor | Aprox. 100% |
Conectividad | |
Conexiones físicas | Hi-Speed USB.Mini salida HDMI, salida de vídeo (PAL/ NTSC), miniclavija para auriculares, micrófono externo (miniclavija estéreo) |
Conexiones inalámbricas | Wi-Fi y NFC |
Alimentación | |
Batería | Batería de ión-litio recargable LP-E6N (suministrada), 1 batería CR1616 para fecha y ajustes |
Cargador | cargador de batería LC-E6 |
Operatividad | 40 °C, humedad relativa del 85% o inferior |
Zhiyun Agarre de doble asa Crane...
Steiner Commander Global 7x50c/ Brujula prismáticos garantía española
Rollei Rock Solid Filtro de densidad neutra IR 100 mm(5 Stops/ 0,9)...
Rollei Rock Solid Filtro de densidad neutra IR ND16 mm ND1000 (4 Stops/...
Rollei Filtro rectangular profesional ND 64 (6 Stops) filtro de densidad...
Rollei Filtro rectangular profesional ND 8 (3 Stops) filtro de densidad...